மத்திய அரசின் அகவிலைப்படி (டிஏ மற்றும் (டிஆர்) அட்டவணை 2024
அகவிலைப்படி என்றும், பஞ்சப்படி என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த கூடுதல் சம்பள படி என்பது இந்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு (பாதுகாப்புப் படைப் பணியாளர்கள் உட்பட) வழங்கும் சம்பள தொகுப்பின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும். அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றத்தின் தாக்கத்தை குறைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள மத்திய, மாநில அரசுகள், தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி நிவாரணம் வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ளன! பணவீக்கத்தை சமாளிக்க, அரசு அமைப்புகள் அகவிலைப்படியை அமல்படுத்துகின்றன. இந்த நிவாரணம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, குறிப்பாக ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில், மதிப்பீடுகளை நடத்திய பிறகு செய்யப்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவை சமாளிக்க உதவுவதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்த கூடுதல் அகவிலைப்படி வழங்குதல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த உயர்வு அதன் ஊழியர்களின் நல்வாழ்வு மற்றும் நலனுக்கான அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. 7 வது சிபிசி, 6 வது சிபிசி மற்றும் 4 வது சிபிசி ஆகியவற்றின் அகவிலைப்படி அட்டவணை தங்கள் பார்வைக்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளது! அத்துடன், 90பைசா உடனுக்குடன் மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் அகவிலைப்படி உயர்வினை புதுப்பித்ததும் வருகிறது!
சம்பளத்தைப் பொறுத்தவரை அகவிலைப்படி என்றால் என்ன?
அகவிலைப்படி என்பது ஒரு படியாகும்! வருடத்திற்கு இரு முறை உயர்வு பெறுவதால் மட்டுமே இந்த அகவிலைப்படி மற்ற படிகளில் இருந்து வேறுபடுவதற்கான மிக முக்கிய காரணம். இதேபோல், அகவிலை நிவாரணம் (டி.ஆர்) அகவிலைப்படியைப் போன்றது, இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொருந்தும். ஒரு ஊழியரின் மொத்த சம்பள தொகை அடிப்படை சம்பளத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் அகவிலை நிவாரணம் ஓய்வூதியதாரரின் அடிப்படை பென்ஷன் தொகையில் இருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான தற்போதைய DA விகிதம் என்ன?
ஜூலை 1, 2023 நிலவரப்படி, தற்போதைய அகவிலைப்படி அடிப்படை சம்பளத்தில் 46% ஆக உள்ளது. மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை 7 வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் வழங்குகிறது. மத்திய அரசு தனது ஊதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை 7 வது சிபிசி, 6 வது சிபிசி மற்றும் 5 வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் வழங்குகிறது
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த அகவிலைப்படி விகிதங்களை பின்வரும் அட்டவணை விளக்குகிறது, மூன்று தனித்தனி அடுக்கு விகிதங்களுடன்.
DA முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது | டிஏ விகிதம் 2016 முதல் 2025 வரை | டிஏ விகிதம் 2006 முதல் 2015 வரை | DA விகிதம் 1996 முதல் 2005 வரை |
ஜூலை 2023 | 46% | 230% | 427% |
ஜனவரி 2023 | 42% | 221% | 412% |
ஜூலை 2022 | 38% | 212% | 396% |
ஜனவரி 2022 | 34% | 203% | 381% |
ஜூலை 2021 | 31% | 196% | 368% |
ஜூலை 2021 | 28% | 189% | 356% |
ஜனவரி 2021 | 17% (28%) | 164% | 312% |
ஜூலை 2020 | 17% (24%) | 164% | 312% |
ஜனவரி 2020 | 17% (21%) | 164% | 312% |
ஜூலை 2019 | 17% | 164% | 312% |
ஜனவரி 2019 | 12% | 154% | 295% |
ஜூலை 2018 | 9% | 148% | 284% |
ஜனவரி 2018 | 7% | 142% | 274% |
ஜூலை 2017 | 5% | 139% | 268% |
ஜனவரி 2017 | 4% | 136% | 264% |
ஜூலை 2016 | 2% | 132% | 255% |
ஜனவரி 2016 | 0 | 125% | 245% |
ஜூலை 2015 | 119% | 234% | |
ஜனவரி 2015 | 113% | 223% | |
ஜூலை 2014 | 107% | 212% | |
ஜனவரி 2014 | 100% | 195% | |
ஜூலை 2013 | 90% | 183% | |
ஜனவரி 2013 | 80% | 166% | |
ஜூலை 2012 | 72% | 151% | |
ஜனவரி 2012 | 65% | 139% | |
ஜூலை 2011 | 58% | 127% | |
ஜனவரி 2011 | 51% | 115% | |
ஜூலை 2010 | 45% | 103% | |
ஜனவரி 2010 | 35% | 87% | |
ஜூலை 2009 | 27% | 73% | |
ஜனவரி 2009 | 22% | 64% | |
ஜூலை 2008 | 16% | 57% | |
ஜனவரி 2008 | 12% | 47% | |
ஜூலை 2007 | 9% | 41% | |
ஜனவரி 2007 | 6% | 35% | |
ஜூலை 2006 | 2% | 29% | |
ஜனவரி 2006 | 0 | 24% | |
ஜூலை 2005 | 21% | ||
ஜனவரி 2005 | 17% | ||
ஜூலை 2004 | 14% | ||
ஏப்ரல் 2004 | 11% | ||
ஜனவரி 2004 | 61% | ||
ஜூலை 2003 | 59% | ||
ஜனவரி 2003 | 55% | ||
ஜூலை 2002 | 52% | ||
ஜனவரி 2002 | 49% | ||
ஜூலை 2001 | 45% | ||
ஜனவரி 2001 | 43% | ||
ஜூலை 2000 | 41% | ||
ஜனவரி 2000 | 38% | ||
ஜூலை 1999 | 37% | ||
ஜனவரி 1999 | 32% | ||
ஜூலை 1998 | 22% | ||
ஜனவரி 1998 | 16% | ||
ஜூலை 1997 | 13% | ||
ஜனவரி 1997 | 8% | ||
ஜூலை 1996 | 4% | ||
ஜனவரி 1996 | 0 |
7வது சம்பள கமிஷன் டிஏ விகித அட்டவணை
7வது மத்திய ஊதியக் குழு (2016-2025) 2016 முதல் 2025 வரையிலான அகவிலைப்படி விகித அட்டவணை
DA முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது | டிஏ விகிதம் 2016 முதல் 2025 வரை |
ஜூலை 2025 | ? |
ஜனவரி 2025 | ? |
ஜூலை 2024 | ? |
ஜனவரி 2024 | 50% (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது) |
ஜூலை 2023 | 46% |
ஜனவரி 2023 | 42% |
ஜூலை 2022 | 38% |
ஜனவரி 2022 | 34% |
ஜூலை 2021 | 31% |
ஜூலை 2021 | 28% |
ஜனவரி 2021 | 17% (28%) |
ஜூலை 2020 | 17% (24%) |
ஜனவரி 2020 | 17% (21%) |
ஜூலை 2019 | 17% |
ஜனவரி 2019 | 12% |
ஜூலை 2018 | 9% |
ஜனவரி 2018 | 7% |
ஜூலை 2017 | 5% |
ஜனவரி 2017 | 4% |
ஜூலை 2016 | 2% |
ஜனவரி 2016 | 0 |
6வது சம்பள கமிஷன் டிஏ விகித அட்டவணை
6வது மத்திய ஊதியக் குழு (2006 முதல் 2015 வரை) 2006 முதல் 2015 வரை மற்றும் 2016 முதல் 2025 வரையிலான அகவிலைப்படி விகித அட்டவணை!
DA முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது | டிஏ விகிதம் 2006 முதல் 2015 வரை |
ஜூலை 2023 | 230% |
ஜனவரி 2023 | 221% |
ஜூலை 2022 | 212% |
ஜனவரி 2022 | 203% |
ஜூலை 2021 | 196% |
ஜூலை 2021 | 189% |
ஜனவரி 2021 | 164% |
ஜூலை 2020 | 164% |
ஜனவரி 2020 | 164% |
ஜூலை 2019 | 164% |
ஜனவரி 2019 | 154% |
ஜூலை 2018 | 148% |
ஜனவரி 2018 | 142% |
ஜூலை 2017 | 139% |
ஜனவரி 2017 | 136% |
ஜூலை 2016 | 132% |
ஜனவரி 2016 | 125% |
ஜூலை 2015 | 119% |
ஜனவரி 2015 | 113% |
ஜூலை 2014 | 107% |
ஜனவரி 2014 | 100% |
ஜூலை 2013 | 90% |
ஜனவரி 2013 | 80% |
ஜூலை 2012 | 72% |
ஜனவரி 2012 | 65% |
ஜூலை 2011 | 58% |
ஜனவரி 2011 | 51% |
ஜூலை 2010 | 45% |
ஜனவரி 2010 | 35% |
ஜூலை 2009 | 27% |
ஜனவரி 2009 | 22% |
ஜூலை 2008 | 16% |
ஜனவரி 2008 | 12% |
ஜூலை 2007 | 9% |
ஜனவரி 2007 | 6% |
ஜூலை 2006 | 2% |
ஜனவரி 2006 | 0 |
5வது சம்பள கமிஷன் டிஏ விகித அட்டவணை
5வது மத்திய ஊதியக் குழு (1996 முதல் 2005 வரை) 1996 முதல் 2005 வரை, 2006 முதல் 2015 வரை மற்றும் 2016 முதல் 2025 வரையிலான அகவிலைப்படி விகித அட்டவணை!
DA முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது | DA விகிதம் 1996 முதல் 2005 வரை |
ஜூலை 2023 | 427% |
ஜனவரி 2023 | 412% |
ஜூலை 2022 | 396% |
ஜனவரி 2022 | 381% |
ஜூலை 2021 | 368% |
ஜூலை 2021 | 356% |
ஜனவரி 2021 | 312% |
ஜூலை 2020 | 312% |
ஜனவரி 2020 | 312% |
ஜூலை 2019 | 312% |
ஜனவரி 2019 | 295% |
ஜூலை 2018 | 284% |
ஜனவரி 2018 | 274% |
ஜூலை 2017 | 268% |
ஜனவரி 2017 | 264% |
ஜூலை 2016 | 255% |
ஜனவரி 2016 | 245% |
ஜூலை 2015 | 234% |
ஜனவரி 2015 | 223% |
ஜூலை 2014 | 212% |
ஜனவரி 2014 | 195% |
ஜூலை 2013 | 183% |
ஜனவரி 2013 | 166% |
ஜூலை 2012 | 151% |
ஜனவரி 2012 | 139% |
ஜூலை 2011 | 127% |
ஜனவரி 2011 | 115% |
ஜூலை 2010 | 103% |
ஜனவரி 2010 | 87% |
ஜூலை 2009 | 73% |
ஜனவரி 2009 | 64% |
ஜூலை 2008 | 57% |
ஜனவரி 2008 | 47% |
ஜூலை 2007 | 41% |
ஜனவரி 2007 | 35% |
ஜூலை 2006 | 29% |
ஜனவரி 2006 | 24% |
ஜூலை 2005 | 21% |
ஜனவரி 2005 | 17% |
ஜூலை 2004 | 14% |
ஏப்ரல் 2004 | 11% |
ஜனவரி 2004 | 61% |
ஜூலை 2003 | 59% |
ஜனவரி 2003 | 55% |
ஜூலை 2002 | 52% |
ஜனவரி 2002 | 49% |
ஜூலை 2001 | 45% |
ஜனவரி 2001 | 43% |
ஜூலை 2000 | 41% |
ஜனவரி 2000 | 38% |
ஜூலை 1999 | 37% |
ஜனவரி 1999 | 32% |
ஜூலை 1998 | 22% |
ஜனவரி 1998 | 16% |
ஜூலை 1997 | 13% |
ஜனவரி 1997 | 8% |
ஜூலை 1996 | 4% |
ஜனவரி 1996 | 0 |
DA முடக்கம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு கோவிட்-19 என்ற கொடிய உயிர்கொல்லி கிருமி பரவாமல் தடுக்க, அதன் ஊழியர்கள் அனைவரையும் வெளியில் வராமல் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்க ஆணையிட்டது! சம்பளம் மற்றும் படிகள் அனைத்தும் முறையாக வழங்கப்பட்டன! ஆனால், அகவிலைப்படி உயர்வினை 3 தவணைகள் நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது! அதாவது, ஜனவரி 2020 முதல் ஜூன் 2021 வரையிலான 18 மாதங்களுக்கு 17% அகவிலைப்படி மட்டுமே தரப்படும். அதன்பின்னர், அந்த விடுபட்ட 3 தவணைகளையும் சேர்த்து ஜூலை 2021 முதல் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்ததது! அந்த 18 மாதங்கள் தான் அகவிலைப்படி முடக்கம்!
காலம் | DA |
ஜன-16 | – |
பிப்-16 | – |
மார்ச்-16 | – |
ஏப்-16 | – |
மே-16 | – |
ஜூன்-16 | – |
ஜூலை-16 | 2% |
ஆகஸ்ட்-16 | 2% |
செப்-16 | 2% |
அக்டோபர்-16 | 2% |
நவம்பர்-16 | 2% |
டிசம்பர்-16 | 2% |
ஜனவரி-17 | 4% |
பிப்ரவரி-17 | 4% |
மார்ச்-17 | 4% |
ஏப்ரல்-17 | 4% |
மே-17 | 4% |
ஜூன்-17 | 4% |
ஜூலை-17 | 5% |
ஆகஸ்ட்-17 | 5% |
செப்-17 | 5% |
அக்டோபர்-17 | 5% |
நவம்பர்-17 | 5% |
டிசம்பர்-17 | 5% |
ஜனவரி-18 | 7% |
பிப்ரவரி-18 | 7% |
மார்ச்-18 | 7% |
ஏப்ரல்-18 | 7% |
மே-18 | 7% |
ஜூன்-18 | 7% |
ஜூலை-18 | 9% |
ஆகஸ்ட்-18 | 9% |
செப்-18 | 9% |
அக்டோபர்-18 | 9% |
நவம்பர்-18 | 9% |
டிசம்பர்-18 | 9% |
ஜனவரி-19 | 12% |
பிப்ரவரி-19 | 12% |
மார்ச்-19 | 12% |
ஏப்ரல்-19 | 12% |
மே-19 | 12% |
ஜூன்-19 | 12% |
ஜூலை-19 | 17% |
ஆகஸ்ட்-19 | 17% |
செப்-19 | 17% |
அக்டோபர்-19 | 17% |
நவம்பர்-19 | 17% |
டிசம்பர்-19 | 17% |
ஜனவரி-20 | 17% |
பிப்ரவரி-20 | 17% |
மார்ச்-20 | 17% |
ஏப்ரல்-20 | 17% |
மே-20 | 17% |
ஜூன்-20 | 17% |
ஜூலை-20 | 17% |
ஆகஸ்ட்-20 | 17% |
செப்-20 | 17% |
அக்டோபர்-20 | 17% |
நவம்பர்-20 | 17% |
டிசம்பர்-20 | 17% |
ஜனவரி-21 | 17% |
பிப்ரவரி-21 | 17% |
மார்ச்-21 | 17% |
ஏப்ரல்-21 | 17% |
மே-21 | 17% |
ஜூன்-21 | 17% |
ஜூலை-21 | 31% |
ஆகஸ்ட்-21 | 31% |
செப்-21 | 31% |
அக்டோபர்-21 | 31% |
நவம்பர்-21 | 31% |
டிசம்பர்-21 | 31% |
ஜனவரி-22 | 34% |
பிப்ரவரி-22 | 34% |
மார்ச்-22 | 34% |
ஏப்ரல்-22 | 34% |
மே-22 | 34% |
ஜூன்-22 | 34% |
ஜூலை-22 | 38% |
ஆகஸ்ட்-22 | 38% |
செப்-22 | 38% |
அக்டோபர்-22 | 38% |
நவம்பர்-22 | 38% |
டிசம்பர்-22 | 38% |
ஜனவரி-23 | 42% |
பிப்ரவரி-23 | 42% |
மார்ச்-23 | 42% |
ஏப்ரல்-23 | 42% |
மே-23 | 42% |
ஜூன்-23 | 42% |
ஜூலை-23 | 46% |
ஆகஸ்ட்-23 | 46% |
செப்-23 | 46% |
அக்டோபர்-23 | 46% |
நவம்பர்-23 | 46% |
டிசம்பர்-23 | 46% |
ஜன-24 | |
பிப்-24 | |
மார்ச்-24 | |
ஏப்-24 | |
மே-24 | |
ஜூன்-24 | |
ஜூலை-24 | |
ஆகஸ்ட்-24 | |
செப்-24 | |
அக்-24 | |
நவம்பர்-24 | |
டிசம்பர்-24 | |
ஜன-25 | |
பிப்-25 | |
மார்ச்-25 | |
ஏப்-25 | |
மே-25 | |
ஜூன்-25 | |
ஜூலை-25 | |
ஆகஸ்ட்-25 | |
செப்-25 | |
அக்-25 | |
நவம்பர்-25 | |
டிசம்பர்-25 |